Términos de posición y dirección.
Se usan para fijar la posición de estructuras, caras y regiones del cuerpo, siempre tomando como referencia la posición anatómica estándar. Son términos descriptivos y de dirección que se aplican a las características anatómicas.
Posición | Descripción |
Anterior o ventral | Situado por delante (anterior), en relación con una parte o todo el cuerpo. Por ejemplo, la rótula está situada en la cara anterior de la pierna. |
Posterior o dorsal | Situado por detrás (posterior), en relación con una parte o todo el cuerpo. Por ejemplo, la nuca está situada en la parte posterior del cuello. |
Lateral izquierda/derecha | Hacia los lados del cuerpo. Por ejemplo, las orejas en relación con la cabeza. |
Superior, craneal o cefálica | Zona anatómica que está más cerca del extremo cefálico. Por ejemplo, el tórax es superior respecto al abdomen. |
Inferior o caudal | Zona anatómica que está más alejada de la cabeza. Por ejemplo, las piernas son inferiores respecto al abdomen. |
Medial, mesial o interna | Hacia la línea media del cuerpo o lo más cercano al centro de un órgano o de una cavidad. Por ejemplo, el corazón es medial respecto a los pulmones. |
Proximal | Zona que está más cercana al tronco (masa principal del cuerpo) o al sitio de origen de una parte del cuerpo. Por ejemplo, la rodilla es proximal en relación al pie. |
Distal | Zona que está más alejada del tronco o del sitio de origen de una parte del cuerpo. Por ejemplo, la muñeca es distal respecto al hombro. |
Superficial/profundo | Zona que está más cerca o más lejos de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, la piel es superficial respecto a los músculos. |
Visceral | Relacionado con los órganos internos. Por ejemplo, los pulmones están cubiertos por una membrana o pleura visceral. |
Parietal | Relacionado con las paredes de las cavidades corporales. Por ejemplo, la pleura parietal que reviste la parte interna de la cavidad torácica. |
Se puede hablar de diversos tipos de anatomía tomando como referencia diferentes puntos de vista como, por ejemplo, la anatomía microscópica (que utiliza aparatos de ampliación como el microscopio), la anatomía macroscópica (a simple vista), la del desarrollo, etc. En este manual, hablaremos sobre todo de la anatomía descriptiva o sistemática y de la anatomía regional o topográfica.
Figura
Regiones corporales
En el cuerpo humano, distinguimos tres partes: cabeza, tronco y extremidades, y cinco regiones: cabeza o región craneal, cuello o región cervical, región torácica, región abdominal y extremidades.
Regiones corporales | Órganos que contienen |
Cabeza o región craneal | Cerebro, órganos de los sentidos y partes del aparato respiratorio y del aparato digestivo. |
Cuello o región cervical | Laringe, tráquea, esófago, tiroides y paratiroides. |
Región torácica | Corazón, pulmones, tráquea, bronquios, esófago, timo y conducto torácico. |
Región abdominal | Órganos del aparato digestivo, órganos del aparato genital, bazo y glándulas suprarrenales. |
Extremidades | Brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas y pies. |
Región abdominal
Para facilitar la localización de los órganos abdominales, los anatomistas han dividido el abdomen en nueve regiones imaginarias, limitadas por cuatro líneas, dos horizontales y dos verticales.
Cavidades corporales
Las cavidades corporales sirven para separar los órganos, aparatos y sistemas, según su función. Los órganos vitales del cuerpo se encuentran alojados en dos grandes cavidades, dorsal y ventral. Estas se subdividen de la siguiente manera (Fig. 1.14):
Planos y ejes corporales
Existen tres planos y tres ejes corporales. Los ejes dividen el cuerpo formando planos de referencia, y son el transversal u horizontal, el sagital o medio y el frontal o coronal.
Estos planos de sección corporal, imaginarios, se describen partiendo del cuerpo colocado en la posición anatómica estándar y sirven como esquema de referencia para localizar y describir las estructuras del organismo (Fig. 1.15).
Cada uno de los planos se asocia a un tipo de movimiento, aunque en la práctica los movimientos se realizan en planos mixtos (Fig. 1.16). Así:
Plano | Eje | Movimientos |
Frontal (lateral) | Sagital horizontal | Aducción y abducción |
Sagital (anteroposterior) | Frontal horizontal | Flexión y extensión |
Horizontal (transversal) | Vertical longitudinal | Rotación |
Tabla 1.8. Relación entre planos, ejes y movimientos asociados.
Fig. 1.16. a) Aducción-abducción; b) flexión-extensión-hiperextensión dorsopalmar; c) rotación; d) flexión-extensión-hipertensión dorsoplantar.